Перфораторное бурение. Коронки
Заказать

Диаметр, мм | № продукта | Код продукта | Длина, мм | Кол-во штырей |
Штыри х диаметр штыря (мм), периф. ряд |
Штыри х диаметр штыря (мм), центр. |
Угол накл. периф. штырей, ° |
Угол накл. фронт. штырей, ° |
Промывочное отверстие, бок. |
Промывочное отверстие, центр. |
Прибл. масса, кг |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 4°46′. Короткая юбка. | |||||||||||
36 | ТМ90510678 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 2 | 0,3 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 11°. Короткая юбка. | |||||||||||
32 | ТМ90512816 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
32 | ТМ90510189 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
34 | ТМ90516496 | 179-9034-12-67,51-20 | 50 | 5 | 3×8 | 2×7 | 35° | – | 2 | 1 | 0,2 |
34 | ТМ90512881 | 179-9034-40-67,39-20 | 50 | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 2 | – | 0,3 |
34 | ТМ90029049 | 179-9034-56-67,51-20 | 50 | 6 | 4×7 | 2×7 | 40° | – | 1 | 1 | 0,2 |
35 | ТМ90512818 | 179-9035-41-67-L,39-20* | 55 | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | ТМ90509968 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
36 | ТМ90512965 | 179-9036-12-67,51-20 | 50 | 5 | 3×8 | 2×8 | 40° | – | 2 | 1 | 0,2 |
38 | ТМ90512968 | 179-9038-23-67,51-20 | 50 | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | – | 2 | 1 | 0,3 |
38 | ТМ90509966 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
41 | ТМ90509962 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 2 | 1 | 0,3 |
43 | ТМ90512898 | 179-9043-27-67,51-20 | 50 | 7 | 5×9 | 2×9 | 35° | – | 2 | 1 | 0,4 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 12°. Короткая юбка. | |||||||||||
27 | ТМ90512895 | 177-9027-56-67,51-20 | 50 | 6 | 4×6 | 2×6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
28 | ТМ90510695 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3×7 | 1×7 | 20° | – | 1 | 1 | 0,1 |
28 | ТМ90516429 | 177-9028-56-67,51-20 | 50 | 6 | 4×6 | 2×6 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
30 | ТМ90510181 | 177-9030-56-67,51-20 | 50 | 6 | 4×7 | 2×7 | 30° | – | 1 | 1 | 0,2 |
32 | ТМ90509650 | 177-9032-14-67,39-20 | 55 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 2 | 0,3 |
32 | ТМ90509841 | 177-9032-17-67,39-20 | 55 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
32 | ТМ90512817 | 177-9032-34-67,39-20 | 55 | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | ТМ90512648 | 177-9033-14-67,39-20 | 55 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 2 | 0,2 |
33 | ТМ90509842 | 177-9033-17-67,39-20 | 55 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
33 | ТМ90003511 | 177-9033-34-67,39-20 | 55 | 8 | 6×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 2 | 0,2 |
33 | ТМ90513909 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
34 | ТМ90509956 | 177-9034-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
35 | ТМ90509535 | 177-9035-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
36 | ТМ90512721 | 177-9036-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
37 | ТМ90512710 | 177-9037-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | – | 1 | 1 | 0,3 |
38 | ТМ90512658 | 177-9038-17-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | – | 1 | 1 | 0,3 |
38 | ТМ90510676 | 177-9038-23-67,39-20 | 55 | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | – | 1 | 1 | 0,2 |
38 | ТМ90509554 | 177-9038-27,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
38 | ТМ90512669 | 177-9038-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
41 | ТМ90512318 | 177-9041-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
45 | ТМ90512619 | 177-9045-27-67,39-20 | 55 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 4°46′. Длинная юбка. | |||||||||||
33 | ТМ90512905 | 178-5033-41-67,51-20 | 71 | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
36 | ТМ90512919 | 178-5036-27-67,51-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90512901 | 178-5041-34-67,51-20 | 71 | 7 | 6×7 | 2×7 | 35° | – | – | 2 | 0,4 |
43 | ТМ90512900 | 178-5043-14-67,51-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×8 | 35° | – | 2 | 1 | 0,4 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 7°. Длинная юбка. | |||||||||||
30 | ТМ90512883 | 173-5030-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5×6 | 2×7 | 35° | – | 2 | 1 | 0,2 |
32 | ТМ90512799 | 173-5032-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
33 | ТМ90515546 | 173-5033-34-67,39-20 | 80 | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | – | 1 | 2 | 0,3 |
33 | ТМ90515547 | 173-5033-40-67,39-20 | 80 | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | – | 0,4 |
35 | ТМ90512922 | 173-5035-41-67,39-20 | 80 | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
37 | ТМ90515584 | 173-5037-41-67,39-20 | 80 | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90514506 | 173-5041-41-67,39-20 | 80 | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 12°. Длинная юбка. | |||||||||||
32 | ТМ90510640 | 177-5032-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
33 | ТМ90512297 | 177-5033-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
33 | ТМ90512825 | 177-5033-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | ТМ90512707 | 177-5033-40-67,39-20 | 71 | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | – | 0,3 |
35 | ТМ90512826 | 177-5035-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6×8 | 2×7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
38 | ТМ90502644 | 177-5038-27,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | – | 1 | 1 | 0,4 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 25 мм (1″), конус 7°. Длинная юбка. | |||||||||||
41 | ТМ90512830 | 194-5041-27,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | – | 1 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90512831 | 194-5041-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | – | 1 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90512984 | 194-5041-37-67,39-20 | 71 | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | – | 1 | 3 | 0,4 |
41 | ТМ90516567 | 194-5041-56-67,39-20 | 71 | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | – | 1 | 1 | 0,2 |
43 | ТМ90512985 | 194-5043-37-67,39-20 | 71 | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | – | 1 | 3 | 0,5 |
43 | ТМ90516568 | 194-5043-56-67,39-20 | 71 | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | – | 1 | 1 | 0,3 |
ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 25 мм (1″), конус 12°. Длинная юбка. | |||||||||||
36 | ТМ90514202 | 180-5036-99-67,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
38 | ТМ90512064 | 180-5038-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | – | 1 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90512486 | 180-5041-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | – | 1 | 1 | 0,4 |
КРЕСТОВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 7°. Длинная юбка. | |||||||||||
35 | ТМ90509643 | 173-7035-28,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0,3 |
КРЕСТОВАЯ КОРОНКА — для шестигранной буровой штанги 22 мм, конус 12°. Длинная юбка. | |||||||||||
29 | ТМ90503889 | 177-7029,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,2 |
30 | ТМ90516346 | 177-1030-10,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,2 |
32 | ТМ90503024 | 177-7032,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,3 |
32 | ТМ90512643 | 177-7032-10,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,3 |
33 | ТМ90509505 | 177-7033,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,3 |
35 | ТМ90500739 | 177-7035,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,3 |
38 | ТМ90500740 | 177-7038,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,4 |
41 | ТМ90503890 | 177-7041,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,5 |
45 | ТМ90503069 | 177-7045,01-17 | 71 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,6 |
Подберем и доставим запчасти от конкретного производителя
Оставляйте заявку и узнайте подробнее как заказать запчасти от конкретного производителя с доставкой
Я подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности